External Integrations
WhatsApp, UPI/Razorpay, GST/TDS filing, Tally export, Park+ (planned), ANPR/RFID hardware, Aadhaar eSign, Meta Cloud API.
1. WhatsApp Business API
| Detail | Value |
| Provider | Meta Cloud API v22.0 |
| File | src/lib/whatsapp.ts |
| DB Tables | whatsapp_config, whatsapp_message_log |
| Message Types | Template, Text, Interactive, Media |
| Rate Limit | 70 messages/second (Meta default) |
| Use Cases | Invoice delivery, payment reminders, visitor notifications, emergency alerts, broadcast |
| Encryption | Access token encrypted at rest via AES-256-GCM |
// Usage
import { sendTemplateMessage, sendBulk } from './lib/whatsapp';
await sendTemplateMessage(phoneNumber, 'invoice_reminder', {
flat_number: 'B-204',
amount: '₹3,100',
due_date: '15 Jul 2026'
});
// Bulk send with rate limiting
await sendBulk(recipients, templateName, variables, { batchSize: 50 });
2. UPI Payments
| Detail | Value |
| File | src/lib/upi-qr.ts, src/routes/payments.ts |
| DB Tables | society_bank_accounts, payment_links, payment_reminders |
| Features | UPI deep link generation, QR code, wa.me sharing |
| UPI VPA Format | {vpa}@{bank} (e.g., greenvalley@hdfcbank) |
| QR Payload | NPCI UPI QR standard (merchant + amount + txn ref) |
3. Razorpay
| Detail | Value |
| File | src/lib/razorpay.ts |
| DB Tables | payments (gateway: RAZORPAY) |
| Features | Create order, verify payment, initiate refund |
| Payment Modes | UPI, Credit Card, Debit Card, Net Banking, Wallets |
4. GST Compliance
| Detail | Value |
| Files | src/lib/gstReturns.ts, src/lib/accounting.ts |
| DB Tables | gst_config (10 HSN/SAC codes), statutory_taxes |
| Returns | GSTR-1 (outward supplies), GSTR-3B (summary return) |
| Tax Types | CGST + SGST (intra-state), IGST (inter-state), CESS |
| HSN/SAC Codes | Pre-seeded for society maintenance services |
5. TDS Compliance
| Detail | Value |
| File | src/lib/accounting.ts |
| DB Tables | tds_config (7 sections), tds_returns, tds_deductees |
| Sections | 194C (contractors), 194J (professional), and 5 more |
| Filing | Form 26Q quarterly TDS returns |
6. Tally Export
| Detail | Value |
| File | src/lib/tallyExport.ts |
| Formats | Tally 9/Prime XML (native import), CSV (spreadsheet) |
| Data | Chart of accounts, journal entries, invoices, payments, vendor bills |
7. Park+ Integration (Planned)
| Detail | Value |
| Status | Planned — requires Park+ partnership |
| APIs | Vehicle registration, RFID tag activation, entry/exit events, slot inventory |
| Hardware | Boom barriers, RFID tags (X+500 per society), ANPR cameras, smart meters |
| Features | Vehicle-to-flat mapping, FASTag parking payments, visitor parking, EV billing |
| Coverage | 2,500+ sites, 1M+ RFID tags, 16+ cities |
8. ANPR Camera Integration
| Detail | Value |
| Endpoint | POST /v1/guard-agents/anpr/webhook |
| Flow | Camera detects plate → webhook → match against vehicles table → auto-approve residents / pending unknowns |
| DB Tables | vehicles, rfid_logs, vehicle_access_logs |
| Actions | Auto-open barrier for residents, flag unknowns for guard review, blacklist alerts |
9. RFID Tag System
| Detail | Value |
| Endpoint | POST /v1/parking/rfid/webhook |
| Flow | RFID reader scans tag → webhook → match against vehicles.rfid_tag_id → allowed/denied/blacklisted |
| DB Tables | rfid_logs (ALLOWED, DENIED, UNKNOWN_TAG, BLACKLISTED) |
10. Aadhaar eSign
| Detail | Value |
| Endpoint | POST /v1/governance/noc/:nocId/sign |
| DB Tables | document_signatures (PKI cert, request/response XML) |
| Use Case | Legally-binding NOC signing for flat sale/rent/move-out |
11. Workers AI
| Detail | Value |
| Binding | AI (built-in Cloudflare Workers AI) |
| Use Cases | 7 AI agents, RAG search, MoM transcription, fraud detection, sentiment analysis |
| Vectorize | VECTOR_INDEX — RAG embedding index for bylaws, policies, legal docs |
12. Cloudflare Queues
| Detail | Value |
| Queue | societee-events-queue |
| Batch Size | 100 messages, 5s timeout |
| Use Cases | Async billing runs, notification dispatch, audit log writes, AI task processing |